codes >
GBA > Power Rangers Dino Thunder
Power Rangers Dino Thunder
*GAMETAP: Expand your playground*
Power Rangers Dino Thunder
GBA
Easy mode passwords:
| QVB | First Blue Ranger level |
| LZC | First Megazord level |
| BGW | First puzzle |
| GBV | First Red Ranger Level |
| BXB | First Yellow Ranger level |
| L60 | Second Blue Ranger level |
| G0Y | Second Megazord Level |
| LOY | Second puzzle |
| QXX | Second Red Ranger level |
| G60 | Second Yellow Ranger level |
| 28Z | Third Blue Ranger level |
| L21 | Third Megazord level |
| G4K | Third Puzzle |
| XVZ | Third Red Ranger level |
| G8J | Third Yellow Ranger level |
| 9XJ |
Forth Blue Ranger level |
| 24! |
Forth Megazord level |
| 4ZH |
Forth puzzle |
| YXO |
Forth Red Ranger level |
| 8VG |
Forth Yellow Ranger level |
| OZH |
Fifth Megazord level |
| 160 |
Fifth Red Ranger Level |
| 50K |
Sixth Megazord level |
| 121 |
Seventh Megazord Level |
Normal mode passwords:
| QVN |
First Blue Ranger Level |
| LZP | First Megazord Level |
| BG5 | First Puzzle |
| GB4 | First Red Ranger Level |
| BXN | First Yellow Ranger Level |
| L66 | Second Blue Ranger Level |
| G03 | Second Megazord Level |
| L03 | Second Puzzle |
| QX2 | Second Red Ranger Level |
| G66 | Second Yellow Ranger Level |
| Z88 | Third Blue Ranger Level |
| L27 | Third Megazord Level |
| G4R | Third Puzzle |
| XV8 | Third Red Ranger Level |
| G8Q | Third Yellow Ranger Level |
| 9XQ |
Fourth Blue Ranger Level |
| 249 |
Fourth Megazord Level |
| 4ZT |
Fourth Puzzle |
| YX6 |
Fourth Red Ranger Level |
| 8VS |
Fourth Yellow Ranger Level |
| 0ZT |
Fifth Megazord Level |
| 166 |
Fifth Red Ranger Level |
| 50R |
Sixth Megazord Level |
| 127 |
Seventh Megazord Level |
Hard mode passwords:
| LWB | First Blue Ranger Level |
| Q!Y | First Megazord Level |
| GHC | First Puzzle |
| BCV | First Red Ranger Level |
| GYX | First Yellow Ranger Level |
| Q7J | Second Blue Ranger Level |
| B1Y | Second Megazord Level |
| Q1F | Second Puzzle |
| LYX | Second Red Ranger Level |
| B7Q | Second Yellow Ranger Level |
| 69G | Third Blue Ranger Level |
| Q3K | Third Megazord Level |
| B5K | Third Puzzle |
| 0WG | Third Red Ranger Level |
| B9J | Third Yellow Ranger Level |
| 5YJ |
Fourth Blue Ranger Level |
| 65H |
Fourth Megazord Level |
| 8!1 |
Fourth Puzzle |
| 1YJ |
Fourth Red Ranger Level |
| 4WG |
Fourth Yellow Ranger Level |
| X!H |
Fifth Megazord Level |
| Y70 |
Fifth Red Ranger Level |
| 91! |
Sixth Megazord Level |
| Y31 |
Seventh Megazord Level |
Thanks to Revolution readers Superpsycher, reggiecat and Toby330!