| # | Name | Bytes | Instant Sync+ | Bonus type | Bonus amount | Buy from |
| 281 | Hamburger | 8 | 25% | Max HP | 8 |
|
| 282 | Double Burger | 13 | 40% | Max HP | 16 |
|
| 283 | French Fries | 8 | 15% | Defense | 1 |
|
| 284 | Hot Dog | 8 | 20% | Attack | 1 |
|
| 285 | Special Dog | 17 | 30% | Attack | 2 |
|
| 286 | Donuts | 7 | 25% | Bravery | 4 |
|
| 287 | Muffin Set | 7 | 30% | Bravery | 4 |
|
| 288 | Nuggets | 6 | 5% | Bravery | 3 |
|
| 289 | Salad | 8 | 25% | Defense | 1 |
|
| 290 | The "Tatsumi" Burger | 14 | 50% | Max HP | 34 |
|
| 291 | Definitivo Chili Dog | 13 | 30% | Attack | 3 |
|
| 292 | Cola | 2 | 30% | Sync Rate | 10% |
|
| 293 | OJ | 3 | 30% | Sync Rate | 20% |
|
| 294 | Coffee | 6 | 15% | Max HP | 3 |
|
| 295 | House Blend | 6 | 40% | Max HP | 3 |
|
| 296 | Minestrone | 4 | 30% | Sync Rate | 30% |
|
| 297 | Corn Chowder | 6 | 20% | Bravery | 2 |
|
| 298 | Bouillabaisse | 5 | 30% | Sync Rate | 40% |
|
| 299 | Pumpkin Soup | 6 | 30% | Bravery | 2 |
|
| 300 | Shoyu Ramen | 8 | 45% | Max HP | 5 |
|
| 301 | Miso Ramen | 9 | 30% | Attack | 1 |
|
| 302 | Shio Ramen | 9 | 45% | Defense | 1 |
|
| 303 | Tonkotsu Ramen | 16 | 50% | Bravery | 6 |
|
| 304 | Shadow Steak Ramen | 24 | 50% | Max HP | 32 |
|
| 305 | Mystic Ramen | 14 | 50% | Defense | 4 |
|
| 306 | Absolute Shadow Ramen | 24 | 30% | Drop Rate | 3 |
|
| 307 | Insta-noodles | 6 | 30% | Sync Rate | 50% |
|
| 308 | HP Tablets | 8 | 30% | Max HP | 12 |
|
| 309 | ATK Capsules | 16 | 30% | Attack | 2 |
|
| 310 | DEF Medicine | 16 | 25% | Defense | 2 |
|
| 311 | Sync Bar | 1 | 50% | Sync Rate | 100% |
|
| 312 | Ginseng | 11 | 30% | Max HP | 20 |
|
| 313 | Curious Mushrooms | 13 | 30% | Drop Rate | 1 |
|
| 314 | Cordyceps | 16 | 50% | Bravery | 50 |
|
| 315 | Viper Drink | 14 | 40% | Attack | 6 |
|
| 316 | Royal Jelly Q10 | 20 | 30% | Max HP | 40 |
|
| 317 | Mako Sinnergy | 14 | 45% | Defense | 6 |
|
| 318 | BRAVE+ | 3 | 1% | Bravery | 20 |
|
| 319 | Vanilla Soft Serve | 5 | 5% | Bravery | 2 |
|
| 320 | Soft Serve Swirl | 5 | 10% | Bravery | 2 |
|
| 321 | Pancakes | 8 | 45% | Bravery | 6 |
|
| 322 | Crepe | 8 | 25% | Bravery | 4 |
|
Embark on an inspiring mission of human connection beyond the UCA. Sam — with companions by his side — sets out on a new journey to save humanity from extinction. Join them as they traverse a world beset by otherworldly enemies, obstacles and a haunting question: should we have connected?
