Crouching Tiger, Hidden Dragon
Gameboy Advance
| Level | Code |
| 1-1 | J/CB |
| 1-2 | 0XS8 |
| 1-3 | KP3C |
| 1-4 | KPK4 |
| 1-5 | SPRQ |
| 1-6 | 6F3P |
| 1-7 | 6F3X |
| 2-1 | 6ZMS |
| 2-2 | 5F17 |
| 2-3 | 543N |
| 2-4 | 8XR3 |
| 2-5 | NXK7 |
| 3-1 | NX31 |
| 3-2 | 9Q6Q |
| 3-3 | 9QNT |
| 3-4 | XXPG |
| 3-5 | CKBH |
| 3-6 | NQ29 |
| 4-1 | 5/0R |
| 4-2 | 062H |
| 4-3 | D/N3 |
| 4-4 | 8/4D |
| 4-5 | 8Q44 |
| 4-6 | HZ75 |
| 4-7 | HZ7D |
Thanks to Revolution readers Monty and Andrew!
